Прайс лист на услуги
№ | Прайс — лист от 01.08.2023 г. | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
п.1 | Отделочные работы | ||
п.1.1 | Демонтаж | ||
п.1.2 | Потолок | ||
1 | Очистка от обоев | м2 | 100 |
2 | Очистка потолка от побелки, краски, водоэмульсионки | м2 | 150 |
3 | Демонтаж плинтуса потолочного | м.п. | 50 |
4 | Демонтаж МДФ, ПВХ панелей | м2 | 250 |
5 | Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый | м2 | 380 |
6 | Разборка потолка из ГКЛ 2 уровневый | м2 | 450 |
7 | Разборка потолка из ГКЛ 3 уровневый | м2 | 650 |
8 | Демонтаж клеевой плитки | м2 | 150 |
9 | Очистка потолка от клеевой мастики | м2 | 100 |
п.1.3 | Стены | ||
1 | Снятие обоев в 1 слой, 2 слоя | м2 | 50/70 |
2 | Снятие масляной краски | м2 | 150 |
3 | Демонтаж кафельной плитки | м2 | 200 |
4 | Демонтаж керамогранита | м2 | 300 |
5 | Демонтаж штукатурки | м2 | 200 |
6 | Демонтаж штукатурки с откосов | м2 | 250 |
7 | Демонтаж фальшстены из ДСП, ПВХ по металлокаркасу | м2 | 300 |
8 | Демонтаж МДФ, ПВХ панелей со стен | м2 | 280 |
9 | Демонтаж короба из ГКЛ, ДСП, ПВХ | м.п. | 1000 |
10 | Демонтаж откосов из ПВХ, ГКЛ | м.п. | 200 |
11 | Демонтаж стен (1/2 кирпича) | м2 | 650 |
12 | Демонтаж стен (в кирпич) | м2 | 850 |
13 | Демонтаж перегородки гипс, гипсолит | м2 | 450 |
14 | Разборка перегородки ГКЛ | м2 | 350 |
15 | Разборка перегородки дерево | м2 | 500 |
16 | Демонтаж перегородки в сан. Узле железобетон (до 5см) | м2 | 1750 |
17 | Разборка перегородки ДВП | м2 | 350 |
18 | Пробивка проема в стене (кирпич) | м2 | 3000 |
19 | Пробивка проема в стене (1/2кирпича) | м2 | 2600 |
20 | Устройство проема в стене гипс, гипсолите | м2 | 2400 |
21 | Демонтаж вентиляционной решетки | шт. | 300 |
22 | Демонтаж короба вентиляции | м.п. | 450 |
п.1.4 | Пол | ||
1 | Разборка деревянного пола | м2 | 300 |
2 | Разборка ламината | м2 | 100 |
3 | Демонтаж ДВП с пола | м2 | 120 |
4 | Демонтаж линолиума, ковролина | м2 | 80 |
5 | Демонтаж линолиума, ковролина на клею | м2 | 200 |
6 | Демонтаж плитки керамической с пола | м2 | 250 |
7 | Демонтаж цементного плинтуса | м.п. | 450 |
8 | Демонтаж бетонного плинтуса | м.п. | 750 |
9 | Демонтаж плинтуса напольного | м.п. | 50 |
10 | Демонтаж плинтуса напольного с сохранением (без гарантии) | м.п. | 70 |
11 | Демонтаж порожка | шт. | 70 |
12 | Демонтаж тепло-шумоизоляции | м2 | 150 |
п.1.5 | Монтаж | ||
п.1.6 | Потолок | ||
1 | Грунтовка потолка на 1 раз/2 раза | м2 | 60/80 |
2 | Штукатурка потолка | м2 | 630 |
3 | Штукатурка потолка по маячкам | м2 | 830 |
4 | Шпатлёвка и шлифовка потолка на 1/2 раза | м2 | 300/500 |
5 | Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску на 2 раза | м2 | 600 |
6 | Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | м2 | 310 |
7 | Монтаж потолков (ГКЛ) в (1 ур) (2ур) (3ур) | м2 | 850/1500/2000 |
8 | Радиусные изделия (ГКЛ) | м.п. | от 1200 |
9 | Монтаж уголка ПВХ на радиусные конструкций | м.п. | 150 |
10 | Оклейка потолка обоями (винил, флизилин) (1ур) (2ур) (3ур) | м2 | 280/380/480 |
11 | Оклейка потолка обоями (бумажные обои) (1ур) (2ур) (3ур) | м2 | 300/400/500 |
12 | Оклейка потолка стеклообоями под покраску (1 ур) (2ур) (3ур) | м2 | 310/410/510 |
13 | Окраска потолка на 2 раза (1ур) (2ур) (3ур) | м2 | 300/350/400 |
14 | Монтаж плинтуса потолочного пенопласт (без окраски) | м.п. | от 180 |
15 | Монтаж плинтуса потолочного (полиуритановый ) | от 350 | |
16 | Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | м.п. | от 80 |
17 | Монтаж клеевой плитки на потолок | м2 | от 300 |
18 | Натяжной потолок (с установкой) КИТАЙ . | м2 | от 480 |
п.1.7 | Стены | ||
1 | Грунтование стен в 1 раз/в 2 раза/3 раза | м2 | 50/80/100 |
2 | Устройство штукатурной сетки | м2 | 80 |
3 | Штукатурка стен (визуальное выравнивание плоскостей) | м2 | 250 |
4 | Штукатурка стен (выравнивание плоскости) без учета геометрий | м2 | 350 |
5 | Штукатурка стен по маякам с (учетом вертикалей и геометрии квартиры в слой не более 4 см) | м2 | 450 |
6 | Штукатурка стен криволинейной плоскости до 3см, 5см | м2 | 650,850 |
7 | Штукатурка декоративная | м2 | от 850 |
8 | Шпатлевание стен под обои со шлифовкой | м2 | 200 |
9 | Шпатлевание стен под покраску на 2 раза | м2 | 400 |
10 | Шлифовка стен под обои | м2 | 50 |
11 | Шлифовка стен под покраску | м2 | 80 |
12 | Монтаж уголка перфорированного | м.п. | 120 |
13 | Окраска стен на 2 раза | м2 | 300 |
14 | Оклейка стен обоями (виниловые на бумажной основе) | м2 | от 180 |
15 | Оклейка стен обоями (флизилин) | м2 | от 200 |
16 | Оклейка стен обоями под покраску | м2 | от 200 |
17 | Оклейка стен стеклообоями под покраску | м2 | от 230 |
18 | Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | от 350 |
19 | Оклейка стен обойным бордюром | м.п. | от 150 |
20 | Оклейка стен фотообои | м2 | от 400 |
21 | Оклейка стен фрески | м2 | от 550 |
22 | Оклейка стен текстильными обоями | м2 | от 650 |
23 | Монтаж молдинга | м.п. | от 150 |
24 | Монтаж перегородок из (ГВЛ,ГКЛ) без шумоизоляции | м2 | от 1000 |
25 | Устройство перегородки из ГКЛ в два слоя | м2 | от 1350 |
26 | Монтаж шумо-теплоизоляции | м2 | от 380 |
27 | Кладка перегородки (кирпич) | м2 | от 1200 |
28 | Обшивка стен вагонкой с устройством каркаса | м2 | от 850 |
29 | Устройство короба из ГКЛ по металлокаркасу | м.п. | 1000 |
30 | Устройство короба из ПВХ, ГВЛ по металлокаркасу | м.п. | 1000 |
31 | Шпатлевка и шлифовка короба | м.п. | 380 |
32 | Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | м.п. | 480 |
33 | Оклейка короба обоями | м2 | 250 |
34 | Окраска короба на 2 раза | м2 | 300 |
35 | Штукатурка откосов | м.п. | 680 |
36 | Грунтовка откосов на 1 раз | м.п. | 50 |
37 | Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | м.п. | 380 |
38 | Окраска откосов на 2 раза | м.п. | 280 |
39 | Выравнивание углов стены | м.п. | 350 |
40 | Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 380 |
41 | Заделка отверстий после прокладки коммуникаций | шт. | 350 |
п.1.8 | Пол | ||
1 | Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 50 |
2 | Устройство гидроизоляции из ПВХ плёнки | м2 | 80 |
3 | Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | от 500 |
4 | Устройство стяжки до 7 см. (с устройством маяков) | м2 | от 650 |
5 | Армирование стяжки | м2 | от 200 |
6 | Укладка тепло-шумо изоляции (мин. вата) | м2 | 200 |
7 | Насыпка тепло-шумо изоляции (керамзит) до 5 см. | м2 | 200 |
8 | Выравнивание пола до 3-х сантиметров | м2 | 350 |
9 | Устройство гидроизоляции пола сухими смесями | м2 | 380 |
10 | Финишное выравнивание пола | м2 | от 300 |
11 | Монтаж регулируемых лаг | м2 | 300 |
12 | Монтаж лаг на подкладках с креплением к плите перекрытия | м2 | 320 |
13 | Укладка досок по лагам | м2 | 380 |
14 | Укладка фанеры по лагам в 1 слой | м2 | 360 |
15 | Укладка фанеры на деревянный пол на мастику на анкера | м2 | 520 |
16 | Настил линолиума | м2 | от 250 |
17 | Настил линолиума на клей | м2 | от 320 |
18 | Настил ковралина | м2 | от 250 |
19 | Настил ковралина на клей | м2 | от 330 |
20 | Укладка ламината (с подложкой) | м2 | от 250 |
21 | Укладка ламината с проклейкой замков | м2 | от 350 |
22 | Укладка паркетной доски (плавающий пол) | м2 | от 550 |
23 | Укладка паркетной доски на клей | м2 | от 650 |
24 | Установка плинтуса напольного пластикового до 5 см. | м.п. | от 120 |
25 | Установка плинтуса напольного деревянного | м.п. | от 250 |
26 | Монтаж порожка | шт. | 200 |
27 | Монтаж системы тёплого пола | шт. | от 5500 |
28 | Антисептическая обработка | м2 | 100 |
29 | Окраска пола на 2 раза | м2 | 350 |
п.2 | Кафель, камень | ||
Работы по камню | |||
1 | Демонтаж кафельной плитки | м2 | 200 |
2 | Демонтаж керамогранита | м2 | 250 |
3 | Подготовка под укладку плитки, керамогранита | м2 | 150 |
4 | Облицовка стен кафельной плиткой | м2 | от 1000 |
5 | Облицовска стен мозайкой | м2 | от 200 |
6 | Облицовка стен природным камнем | м2 | от 2800 |
7 | Облицовка пола кафельной плитки | м2 | от 1000 |
8 | Облицовка пола керамогранитом | м2 | от 1350 |
9 | Облицовка пола природной плиткой | м2 | от 2800 |
10 | Облицовка пола мозайкой | м2 | от 2000 |
11 | Установка бордюра | м.п. | 250 |
12 | Запил углов под 45 градусов кафель/керамогранит | м.п. | 450/850 |
13 | Установка кафельного плинтуса | м.п. | 250 |
14 | При укладке по диагонали — стоимость работ увеличивается на 15% Облицовка арки, проемов, каминов рассчитывается индивидуально. |
||
п.3 | Электромонтажные работы | ||
Монтаж | |||
п.3.1 | Прокладка кабеля | ||
1 | Прокладка кабеля телефонного | м.п. | 80 |
2 | Прокладка кабеля телевизионного | м.п. | 80 |
3 | Прокладка провода сети 220v | м.п. | 120 |
4 | Прокладка провода сети 220v с гофро защитой | м.п. | 160 |
5 | Монтаж пластиково кабель канала (без прокладки кабеля) | м.п. | 70 |
6 | Подключение телефонной и телевизионной сети к щитку | шт. | 400 |
7 | Штробление под провод в кирпиче, гипсе | м.п. | 350 |
8 | Штробление под провод в бетоне | м.п. | 450 |
п.3.2 | Установка розеток и выключателей и.т.д | ||
1 | Установка подрозетника без изготовления отверстия | шт. | 100 |
2 | Установка подрозетника с изготовлением отверстия по бетону | шт. | 550 |
3 | Установка подрозетника с изготовлением отверстия по кирпичу, гипсу | шт. | 500 |
4 | Установка выключателя/розетки накладной | шт. | 180 |
5 | Установка выключателя/розетки скрытой | шт. | 200 |
6 | Установка розетки скрытой проводки для электроплиты | шт. | 650 |
7 | Установка розетки накладной для электроплиты | шт. | 380 |
8 | Установка розетки телефонной (накладной) | шт. | 400 |
9 | Установка заонка с кнопкой без прокладки провода | шт. | 350 |
10 | Монтаж распред. коробки открытой | шт. | 500 |
11 | Монтаж распред.эл. коробки по кирпичу, гипсу | шт. | 550 |
12 | Монтаж распред.эл коробки по бетону | шт. | 620 |
13 | подключение провода к распред. коробке | шт. | 250 |
14 | Монтаж вентилятора | шт. | 600 |
15 | Монтаж трубки домофона | шт. | 380 |
16 | Установка Электросчетчика (без подключения) | шт. | 1800 |
п.3.3 | Установка приборов освещения | ||
1 | Установка ламп (светодиодных) | шт. | 80 |
2 | Установка лампы дневного света | шт. | 80 |
3 | Установка светильника настенного, бра | шт. | 600 |
4 | Установка светильника встроенного | шт. | 400 |
5 | Установка люстры с крепелением на крюк | шт. | от 500 |
6 | Установка люстры с креплением к потолку (до 3 кг) | шт. | от 650 |
п.3.4 | Демонтажные работы | ||
1 | Демонтаж розетки, выключателя (механизмы) | шт. | 100 |
2 | Демонтаж розетки, выключателя (полностью) | шт. | 120 |
3 | Демонтаж светильника | шт. | 150 |
4 | Демонтаж люстры | шт. | 250 |
5 | Демонтаж старой проводки | м.п. | 80 |
6 | Демонтаж вентилятора | шт. | 150 |
7 | Демонтаж трубки домофона | шт. | 80 |
8 | Демонтаж распред. коробки | шт. | 200 |
п.3.5 | Ремонт осветительных приборов | ||
1 | Замена патрона обычного | шт. | 250 |
2 | Замена патрона не стандартного | шт. | 350 |
3 | Замена стартёров | шт. | 100 |
4 | Замена кнопок выключателя (бра, торшер) | шт. | 380 |
5 | Замена плафонов | шт. | 260 |
6 | Разборка и сборка осветительного прибора | шт. | от 380 |
п.4 | Сантехнические работы | ||
п.4.1 | Установка | ||
п.4.2 | Установка ванн | ||
1 | Установка ванны чугунной, металлической (с подключением) | шт. | 3500 |
2 | Установка ванны акриловой (с подключением) | шт. | от 3500 |
3 | Установка душевой кабины (с подключением) | шт. | от 5500 |
4 | Установка шторки на ванну | шт. | 2500 |
5 | Монтаж экрана на ванну (стандартный) | шт. | 1200 |
п.4.3 | Установка унитаза, биде | ||
1 | Установка унитаза навесного ( с инсталляцией) | шт. | 5500 |
2 | Установка унитаза с креплением к полу | шт. | 2200 |
3 | Установка биде, писсуара | шт. | 2500 |
4 | Установка биде навесного | шт. | 4500 |
5 | Установка шарового крана залива воды в бачок | шт. | 500 |
6 | Замена арматуры бачка унитаза (комплект) | шт. | 1500 |
п.4.4 | Установка раковины, мойки | ||
1 | Установка раковины | шт. | 2000 |
2 | Установка раковины с тумбой | шт. | 3500 |
3 | Установка мойки обычной (без смесителя и сифона) | шт. | 1850 |
4 | Установка мойки с подстольем (без смесителя и сифона) | шт. | 2200 |
5 | Установка мойки с подстольем с зеркалом (без смесителя и сифона) | шт. | 2500 |
6 | Установка мини раковины (без смесителя и сифона) | шт. | 1650 |
7 | Установка раковины «Кувшинка» | шт. | 2100 |
п.4.5 | Установка/ремонт смесителей, сифонов | ||
1 | Замена кранбуксы | шт. | 500 |
2 | Замена сифона ванна | шт. | 680 |
3 | Ремонт смесителя | шт. | 850 |
4 | Установка смесителя с душем на ванну без установки крепления лейки | шт. | 650 |
5 | Установка смесителя с душем на ванну с установкой крепления лейки (душевая система) | шт. | 1500 |
6 | Монтаж душевой стойки | шт. | 850 |
7 | Установка смесителя на раковину | шт. | 650 |
8 | Установка гофры или колена сифона | шт. | 650 |
9 | Установка уплотнительных прокладок | шт. | 240 |
10 | Установка сифона | шт. | 680 |
11 | Устранение протечек сифона | шт. | 400 |
12 | установка душевой шланги | шт. | 400 |
п.4.6 | Краны, трубы, фильтра | ||
1 | Замена вертикальных труб (стояков), ХВС, ГВС, Канализация | 1 стояк | 2000 |
2 | Монтаж труб ХВС, ГВС открыто | м.п. | 550 |
3 | Монтаж труб ХВС, ГВС в штробе (кирпич, гипс) | м.п. | 480 |
4 | Монтаж труб ХВС, ГВС в штробе (бетон) | м.п. | 650 |
5 | Врезка в металлопластик | шт. | 250 |
6 | Врезка в полипропилен | шт. | 350 |
7 | Установка крана шарового | шт. | 350 |
8 | Установка крана 3-х проходного | шт. | 400 |
9 | Установка крана углового | шт. | 400 |
10 | Прокладка трубы канализационной (пластик), Ф 50, ф 100 | м.п. | 250/370 |
11 | Замена картриджа в фильтре | шт. | 150 |
12 | Монтаж фильтра тонкой очистки | шт. | 1200 |
13 | Монтаж фильтра грубой очистки | шт. | 350 |
14 | Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт. | 1500 |
15 | Устройство утепления трубы | м.п. | 150 |
16 | Монтаж заглушки | шт. | 120 |
п.4.7 | Отопление, радиаторы | ||
1 | Замена радиатора отопления (без применения сварки) | шт. | 3000 |
2 | Установка радиатора отопления (с применением сварки) | шт. | 3800 |
3 | Установка водонагревателя накопительного типа | шт. | 2700 |
4 | Замена п/суштеля | шт. | от 3000 до 4000 |
5 | Сварка резьба ф 15, ф 20, ф 25 | шт. | 500 |
6 | Демонтаж экрана радиатора отопления | шт. | 150 |
п.4.8 | Засоры | ||
1 | Прочистка сифона | шт. | 300 |
2 | Прочистка местных засоров | шт. | от 350 до 1000 руб |
3 | Устранение засора унитаза | шт. | 1000 руб |
4 | Прочистка вантузом | шт. | 200 |
п.4.9 | Демонтаж | ||
1 | Демонтаж унитаза | шт. | 500 |
2 | Демонтаж ванны | шт. | 750 |
3 | Демонтаж раковины | шт. | 500 |
4 | Демонтаж смесителя | шт. | 250 |
5 | Демонтаж вентиля | шт. | 270 |
6 | Демонтаж стиральной машины | шт. | 500 |
7 | Демонтаж посудомоечной машины | шт. | 500 |
8 | Демонтаж труб ХВС, ГВС | м.п. | 250 |
9 | Демонтаж канализационных труб | м.п. | 300 |
10 | Демонтаж счетчиков ХВС, ГВС | шт. | 310 |
11 | Деонтаж радиатора отопления нового типа | шт. | 500 |
12 | Демонтаж сифона | шт. | 150 |
13 | Демонтаж утеплителя трубы | м.п. | 80 |
14 | Демонтаж водонагревателя накопительного типа | шт. | 780 |
15 | Очистка трубы от краски | м.п. | 120 |
16 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 500 |
п.5 | Работа с окнами, дверями | ||
п.5.1 | Демонтаж | ||
п.5.2 | Работа с дверями | ||
1 | Демонтаж одностворчатого дверного блока | шт. | 450 |
2 | Демонтаж металлической двери | шт. | 850 |
3 | Демонтаж двустворчатого дверного блока | шт. | 650 |
4 | Демонтаж дверной коробки | шт. | 300 |
5 | Демонтаж дверного полотна | шт. | 150 |
6 | Демонтаж обналички | м.п. | 50 |
7 | Очистка дверного блока от краски | шт. | 500 |
8 | Очистка откосов от краски | м.п. | 80 |
п.5.3 | Работа с окнами | ||
1 | Демонтаж оконного блока (ванна/туалет) | шт. | 500 |
2 | Демонтаж подоконника | м.п. | 200 |
3 | Очистка оконного блока от краски | м2 | 700 |
4 | Очистка подоконника от краски | м.п. | 610 |
5 | Очистка откосов от краски | м.п. | 80 |
п.5.4 | Монтаж | ||
п.5.5 | Работа с дверями | ||
1 | Монтаж дверного блока (ламинированного) | шт. | 4000 |
2 | Монтаж двустворчатого дверного блока (ламинированного) | шт. | 5500 |
3 | Монтаж дверного блока (деревянный массив) | шт. | от 5000 |
4 | Монтаж двустворчатого дверного блока (деревянный массив) | шт. | от 6500 |
5 | Монтаж дверной коробки | шт. | 2100 |
6 | Отпил дверного полотна | рез | 850 |
7 | Антисептирование дверного блока | шт. | 400 |
8 | Сужение проёма брусом | шт. | 350 |
9 | Установка дверного доводчика | шт. | 1400 |
10 | Покраска двери с 2х сторон | шт. | 2100 |
11 | Ремонт дверного полотна | шт. | 750 |
12 | Устранение отверстий от замков деревянных дверей | шт. | 500 |
13 | Врезка замка в межкомнатную дверь | шт. | 650 |
14 | Замена фурнитуры | шт. | 500 |
15 | Установка наличника | п.м. | 150 |
16 | Монтаж порожка | шт. | 500 |
п.5.6 | Работа с окнами | ||
1 | Установка подоконника | м.п. | 500 |
2 | Антисептирование подоконника | м.п. | 220 |
3 | Покраска окна с подготовкой (шпатлёвка, шкурение) | шт. | 2650 |
4 | Шпатлевание оконных откосов | м.п. | 250 |
5 | Замена фурнитуры | шт. | 250 |
6 | Утепление окон с проклейкой (без учета балконной двери) | шт. | 690 |
7 | Шпатлевка подоконника | м.п. | 300 |
8 | Окраска подоконника на 2 раза | м.п. | 500 |
п.6 | Работа с фурнитурой, замками | ||
1 | Демонтаж замка деревянной межкомнатной двери | шт. | 250 |
2 | Установка замка в деревянную межкомнатную дверь | шт. | 650 |
3 | Замена/установка ручки защелки | шт. | 550 |
4 | Замена/установка дверного доводчика на деревянную дверь | шт. | 850 |
6 | Замена/установка навеса межкомнатной двери | шт. | 350 |
7 | Замена/установка навеса/доводчика дверцы мебели | шт. | 300 |
8 | Замена/установка прочей фурнитуры мебели | шт. | 100 |
9 | Установка в сан.узле фурнитуры | шт. | от 400 |
п.7 | Работа с мебелью | ||
1 | Сборка мебели | час | 850 |
2 | Ремонт мебели | час | 800 |
3 | Перестановка мебели | от | 500 |
п.7.1 | Демонтаж | ||
1 | Демонтаж вентиляционной гофры | м.п. | 120 |
2 | Демонтаж деревянных встроенных шкафов, антресолей и т.д. | шт. | от 500 |
3 | Демонтаж гардины | шт. | 250 |
п.7.2 | Монтаж | ||
1 | Заделка отверстий после прокладки коммуникаций | шт. | 300 |
2 | Закрепление на стене картины | шт. | 480 |
3 | Закрепление на стене полки | шт. | 480 |
4 | Закрепление на стене зеркала | шт. | 650 |
5 | Установка гардины | шт. | 650 |
п.9 | Грузоперевозки, вывоз мусора и.т.д | ||
1 | Грузоперевозки «Газель» (минимум 2 часа) | 1 рейс | 4500 |
2 | Грузчики (минимум 2 часа) | 1 час | 750 |
3 | Подьем материала на этаж. (из расчета один подъем) | 1 этаж | 50 |
4 | Вызов технолога для составления сметы и консультаций (в черте г. Екатеринбурга) | 1 выезд | 500 |
5 | Вызов технолога для составления сметы и консультаций (вне г. Екатеринбурга) | 1 км | 10 |
Минимальный объем производимых работ составляет от 5000 руб.
На работы не вошедшие в прайс лист, цена рассматривается индивидуально.
Расценки могут быть скорректированы в зависимости от объемов и сложности работ.